|
Диапазон измерения: | 0…360° |
|
Разрешение: | ca. 0.4° |
Точность: | ±2° |
Принцип измерения: | магнитный |
Электрический выход: | 0-10В, 0-2В, 0-5В, 0...20мА и 4...20мА |
Напряжение питания: | 8/15...30В DC или 24 В AC |
Потребляемый ток: | < 10мA + Iвых |
Напряжение для обогрева: | Максимально 20 ватт; 24В AC/DC |
Температура окружающей среды: | -40°C...+70°C |
Предельная ветровая нагрузка: | макс. 80 м/с, 30 минут |
Подключение: | 12 м кабель LiYCY 6 x 0,25 мм2 |
Монтаж: | на столб, траверсу или мачту с резьбой PG 21 или отверстиями от 29 мм |
Класс защиты: | IP55, в инсталлированном состоянии |
Вес: | ca. 0,3 кг + 0,075 кг / м кабеля |
Электромагнитная совместимость: | EN 61000-6-2 (помехоустойчивость), EN 61000-6-3 (электромагнитная чувствительность) |
Корпус: | Алюминий (AlMgSi1) |
Флюгер: | Синтетик с углеродным волокном (PC-GF10) |
Дно: | Синтетик (POM H2320) |
Принадлежности: | Держатель датчика, траверсу и стрелу см. Принадлежности
(не входят в комплект поставки) |
|